力福汀钢丝绳使用过程中需要承受交变载荷的作用,其使用性能主要由钢丝力学性能、钢丝表面状态和钢丝绳结构决定。
力福汀钢丝绳是工程建设中最常用的受力材料之一,掌握钢丝绳最小破断拉力,对于技术人员或安全管理人员,是非常有必要的。
力福汀钢丝绳按照抗拉强度数值概念进行分级时,不同标准给出其最小破断拉力计算公式如下:
F =KD2R /1000
钢丝绳破断拉力计算方法 |
||
类别 | 钢丝绳结构 | 计算公式 |
单股(点接触) | 1×7 | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.54÷1000=kn |
1×19 | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.53÷1000=kn | |
1×37 | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.49÷1000=kn | |
多股(点接触) | 6×7+fc | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.33÷1000=kn |
7×7 | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.36÷1000=kn | |
6×19+fc,6×19+(钢芯) | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.3(0.33)÷1000=kn | |
6×37+fc,6×37+(钢芯) | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.295(0.319)÷1000=kn | |
多层股不旋转钢丝绳 | 18×7、18×19s | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.31÷1000=kn |
19×7 | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.328÷1000=kn | |
35w×7 | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.36÷1000=kn | |
线接触钢丝绳 | 6×19s、6×19w | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.33÷1000=kn |
6×25fi、6×29fi | ||
6×36sw、6×31sw | ||
6×19s(钢芯)、6×19w(钢芯) | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.356÷1000=kn | |
6×25fi(钢芯)、6×29fi(钢芯) | ||
打桩机、钻机钢丝绳 | 6×36sw(钢芯)、6×31sw(钢芯) | |
35w×7k | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.41÷1000=kn | |
18×7k、19×7k | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.35(0.37)÷1000=kn | |
电梯绳(线接触) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.293÷1000=kn |
8×19s(钢芯)、8×19w(钢芯) | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.346÷1000=kn | |
高速电梯绳(线接触) | 8×19s+8×7+pp | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.33÷1000=kn |
8×19s+8×7+1×19 | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.4÷1000=kn | |
吊篮专用绳(线接触) | 4×31sw | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.36÷1000=kn |
捆绑专用绳(点接触) | 6×12+7fc | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.209÷1000=kn |
6×24+7fc | 直径×直径×钢丝抗拉强度×0.280÷1000=kn | |
涂塑钢丝绳 | 按照内部钢丝绳结构计算,涂塑层可忽略不计 |
上一篇:电动葫芦钢丝绳的三种磨损方式介绍
下一篇:价格决定力福汀钢丝绳的质量